適用范圍:
汽車剎車管、油管、介入號管等。
優勢:
l獨特的自動變徑結構,自動適應不同管材規格;
l多種測量探頭可選,廣泛適用于不同管壁厚度;
l降低質量風險,提升生產效率;
l縮短開機調試時間,降低廢品率;
l完整的生產數據記錄與歸檔保存。
參數表:
型號 Model | 最多測量層數 Measuring Layer(Max.) | 外徑測量范圍 (mm) OD Measuring Range | 壁厚測量范圍 (mm) Wall Thickness Measuring Range |
ULTRAMACT-012-4T/S | 1 | 1-12 | 0.12-2.5 |
ULTRAMACT-024-4T/S | 1 | 4-24 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-032-4T/S | 1 | 6-32 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-012-4T/M | 5 | 1-12 | 0.12-2.5 |
ULTRAMACT-024-4T/M | 5 | 4-24 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-032-4T/M | 5 | 6-32 | 0.25-6 |

中文
English
Espa?ol
Русский

