適用范圍:
*支持網絡云平臺,進行遠程管理,支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、支持端口流控、雙工、開啟/關閉、支持端口匯聚、端口監控、端口隔離、端口流量統計、支持QoS、端口出/入口限速、風暴抑制、環路保護功能(當某個端口檢測到回環后,該端口會自動被阻塞)
優勢:
參數表:
| 規格 | 參數 |
| 尺寸 | ≥260 x110x 75MM |
| 防風雨 | ▲≥IP67;防雷具有獨立模塊 |
| 外殼材質 | pvc |
| 網絡接口 | ≥1個千兆以太網 RJ45防水端口 |
| 支持電壓范圍 | ▲9-36V直流 |
| 最大功耗 | ≤20W |
| 網絡管理功能 | *支持網絡云平臺,進行遠程管理,支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、支持端口流控、雙工、開啟/關閉、支持端口匯聚、端口監控、端口隔離、端口流量統計、支持QoS、端口出/入口限速、風暴抑制、環路保護功能(當某個端口檢測到回環后,該端口會自動被阻塞)。 |
| 工作溫度 | -40°—70° |
| 認證證書 | CE/SRRC |
| 模式 | PTMP-JS即插即用 |
| 最大吞吐量 | ▲可視10公里時≥100Mbps |
| 最大傳輸距離 | ≥15公里 |
| 射頻功能 | 最大發射功率,≤33dBm(EIRP);占用帶寬,≤80MHz;信道帶寬,10/20/30/40MHz 自適應 |
| 頻譜范圍 | 5725- 5850 MHz* |

中文
English
Espa?ol
Русский

